機種名 | 画面交換費用( 税込) |
Xiaomi Mi9/Mi9Pro | ¥21,780 |
XiaomiMi9lite/Micc9 | ¥21,780 |
XiaomiMi9T/9TPro/RedmiK20/K20Pro | ¥21,780 |
RedmiNoto10T/Noto10JE | ¥14,278 |
XiaomiMi10Pro 5G/Mi10 | ¥42,878 |
RedmiNoto10Pro/Noto10ProMax | ¥28,578 |
RedmiNoto10 5G | ¥14,278 |
RedmiNoto9Pro5G/Xiaomi10T Lite5G | ¥15,378 |
Xiaomi Mi10ultra | ¥23,078 |
Xiaomi Mi 10TPro5G | ¥13,650 |
XiaomiMi Noto10Lite | ¥15,378 |
XiaomiMi10Lite 5G | ¥21,780 |
RedmiNoto11 5 | ¥14,278 |
RedmiNoto11Pro 5G | ¥32,780 |
Xiaomi Redmi Note 11 (グローバル版・日本版) | ¥27,478 |
XiaomiMi11 | ¥50,578 |
Xiaomi 11T Pro/11T | ¥21,780 |
Xiaomi Mi 11 Ultra/Mi 11 Pro | 問い合わせ |
Xiaomi Mi 11 Lite | ¥17,578 |
Xiaomi Mi Mix 4 | ¥21,780 |
Xiaomi Mi Mix 3 4G/5G | ¥25,278 |
Redmi K30 4G&5G/K30 5G | ¥14,278 |
Xiaomi 12/12X | ¥21,780 |
Xiaomi 12 Pro | 問い合わせ |
※記載の修理費用は変動する可能性がございます。必ず一度お問い合わせ頂きご確認下さい。