只今iPhoneを修理していただければガラスフィルム無料で貼り付け中!!!
画面交換
機種名 | 画面交換費用 |
iPhone5/5C /5s /SE | ¥4,950 |
iPhone6/6p | ¥5,500 |
iPhone6s /6sp | ¥5,500 |
iPhone7 | ¥6,600 |
iPhone7plus | ¥7,700 |
iPhone8/SE2 | ¥8,800 |
iPhone8plus /SE3 | ¥8,800 |
iPhone X(有機EL) | ¥12,500 |
iPhone Xs(有機EL) | ¥12,500 |
iPhone XR( LCD) | ¥11,000 |
iPhone Xs Max(有機EL) | ¥17,600 |
iPhone11(LCD) | ¥12,500 |
iPhone11Pro(有機EL) | ¥15,800 |
iPhone11Pro Max(有機EL) | ¥17,600 |
iPhone12mini(LCD) | ¥17,380 |
iPhone12/12Pro(有機EL) | ¥17,380 |
iPhone12Pro Max(有機EL) | ¥21,780 |
iPhone13mini(有機EL) | ¥21,780 |
iPhone13(有機EL) | ¥24,800 |
iPhone13Pro | 問い合わせ |
iPhone13Pro Max | 問い合わせ |
iPhone14( LCD) | ¥27,500 |
バッテリー交換
機種名 | バッテリー交換費用 |
iPhone5/5C /5s /SE | ¥3,850 |
iPhone6/6p | ¥3,850 |
iPhone6s /6sp | ¥4,400 |
iPhone7 | ¥4,400 |
iPhone7plus | ¥4,400 |
iPhone8/SE2 | ¥5,500 |
iPhone8plus /SE3 | ¥6,600 |
iPhone X /XS /XR | ¥7,700 |
iPhone Xs Max | ¥7,700 |
iPhone11 | ¥7,700 |
iPhone11Pro /Pro Max | ¥7,700 |
iPhone12mini | 問い合わせ |
iPhone12/12Pro | 問い合わせ |
iPhone12Pro Max | 問い合わせ |
iPhone13mini | 問い合わせ |
iPhone13/13Pro | 問い合わせ |
iPhone13Pro Max | 問い合わせ |
iPhone14 | 問い合わせ |
iPhone14 plus | 問い合わせ |
iPhone14 Pro | 問い合わせ |
iPhone14 Pro Max | 問い合わせ |
※バッテリーの最大容量が85%以下まで低下していることを確認して下さい。バッテリーの最大容量が十分にある状態(良好)でバッテリー交換を行なってもバッテリーの持続時間が改善されない可能性がございます。
但し、3年以上使用している場合、極端に持続時間が短い場合は80%以上(良好)と表示されていても改善するかと思われます。
バッテリーの膨張の場合、バッテリーの最大容量は関係なく交換をおすすめ致します。バッテリーの膨張が原因で画面浮き背面浮きなどが起こっている場合二次破損に繋がる可能性がございます。早急に修理を検討して下さい。
バッテリーの取り出しのみも対応可能です。
【バッテリー交換後のキャリブレーションについて】
キャリブレーションとは、バッテリーリセットと呼ばれることもございますが、バッテリーと本体の認識を一致させる作業の事を指します。新品交換後バッテリーが正常に機能しないなど問題がございましたら下記の作業をお試し下さい。
①バッテリー残量を0%まで使い切る。(電源が切れたら2時間程度放置致します。残留電流を放電させる為です。)
②充電器を接続し100%まで充電を行う。(100%になったらそのまま3時間程充電器を接続した状態で放置します。以上で完了です。
※充電途中でケーブルを抜いてしまうと正しいキャリブレーションが行えません。その場合は①からやり直す必要がございます。
キャリブレーションを行って頂くことでバッテリー交換後正常にお使い頂くことができますので最低でも2〜3回こちらの作業を行って頂きます様お願い致します。
水没復旧
機種名 | 水没復旧費用 |
iPhone5/5C /5s /SE | ¥4,400 |
iPhone6/6p | ¥4,400 |
iPhone6s /6sp | ¥4,400 |
iPhone7 | ¥4,400 |
iPhone7plus | ¥4,400 |
iPhone8/SE2 | ¥4,400 |
iPhone8plus | ¥4,400 |
iPhone X /XS /XR | ¥5,500 |
iPhone Xs Max | ¥5,500 |
iPhone11 | ¥5,500 |
iPhone11Pro /Pro Max | ¥5,500 |
iPhone12mini | ¥11,000 |
iPhone12/12Pro | ¥11,000 |
iPhone12Pro Max | ¥12,980 |
iPhone13mini | ¥11,000 |
iPhone13/13Pro | ¥12,980 |
iPhone13Pro Max | ¥12,980 |
iPhone14/14 Pro | 問い合わせ |
iPhone14 plus | 問い合わせ |
iPhone14 Pro Max | 問い合わせ |
※洗浄作業、乾燥作業のみの価格です。
カメラレンズ交換
機種名 | カメラレンズ交換費用 |
iPhone5/5C /5S /SE | ¥3,850 |
iPhone6/6p | ¥3,850 |
iPhone6s /6sp | ¥4,400 |
iPhone7 | ¥4,400 |
iPhone7plus | ¥4,400 |
iPhone8/SE2 | ¥5,500 |
iPhone8plus | ¥5,500 |
iPhone X /XS /XR | ¥6,578 |
iPhone Xs Max | ¥6,578 |
iPhone11 | ¥6,578 |
iPhone11Pro /Pro Max | ¥6,578 |
iPhone12mini | ¥7,150 |
iPhone12/12Pro | ¥7,150 |
iPhone12Pro Max | ¥7,150 |
iPhone13mini | ¥7,700 |
iPhone13/13Pro | ¥7,700 |
iPhone13Pro Max | ¥7,700 |
iPhone14 | 問い合わせ |
iPhone14 plus | 問い合わせ |
iPhone14 Pro | 問い合わせ |
iPhone14 Pro Max | 問い合わせ |
iPhone15 | 問い合わせ |
iPhone15Pro | 問い合わせ |
※上記カメラレンズ費用は一枚あたりの金額となります。2枚目以降は+税込2,200円で追加修理可能!