Galaxy S8 | 税込6,980円 |
Galaxy S8+ | 税込6,980円 |
Galaxy Note8 | 税込6,980円 |
Galaxy S9 | 税込6,980円 |
Galaxy S9+ | 税込6,980円 |
Galaxy Note9 | 税込6,980円 |
Galaxy S10 | 税込6,980円 |
Galaxy S10+ | 税込6,980円 |
Galaxy Noto10 | 税込6,980円 |
Galaxy Noto10+ | 税込7,150円 |
Galaxy S20 | 税込6,980円 |
Galaxy S20+ | 税込7,150円 |
Galaxy S20 Ultra | 税込7,150円 |
Galaxy S20 FE | 税込8,778円 |
Galaxy Noto 20 Ultra | 税込7,150円 |
Galaxy S21 | 税込7,150円 |
Galaxy S21+ | 税込7,150円 |
Galaxy S21 Ultra | 税込7,150円 |
Galaxy S22 | 税込7,150円 |
Galaxy S22+ | 税込7,150円 |
Galaxy S22 Ultra | 税込8,580円 |
Galaxy S23 | 税込8,580円 |
Galaxy S23 Ultra | 税込8,580円 |
Galaxy A51 5G | 税込6,600円 |
Galaxy A52 | 税込6,600円 |
Galaxy A53 | 税込6,600円 |
※バッテリーの最大容量が85%以下まで低下していることを確認して下さい。バッテリーの最大容量が十分にある状態(良好)でバッテリー交換を行なってもバッテリーの持続時間が改善されない場合がございます。
バッテリーの膨張でしたら、バッテリーの最大容量は関係なく交換をおすすめ致します。バッテリーの膨張原因での画面浮きなどが起こっている場合二次破損に繋がる可能性がございます。早急に修理を検討して下さい。